全面了解中国签证信息,轻松办理签证,开启中国之旅
| 签证类型 | 主要目的 | 费用范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| L 签证 | 旅游签证 | ¥630-2,500 | 根据入境次数和国籍不同,费用有所差异 |
| M 签证 | 商务签证 | ¥630-2,500 | 根据入境次数和国籍不同,费用有所差异 |
| Z 签证 | 工作签证 | ¥630-2,500 | 首次申请费用,延期费用另计 |
| X1 签证 | 学习签证(长期) | ¥630-2,500 | 长期学习签证费用 |
| X2 签证 | 学习签证(短期) | ¥420-1,500 | 短期学习签证费用 |
| Q1 签证 | 家庭团聚签证(长期) | ¥630-2,500 | 长期居留签证费用 |
| Q2 签证 | 探亲签证(短期) | ¥420-1,500 | 短期探亲签证费用 |
| S1 签证 | 私人事务签证(长期) | ¥630-2,500 | 长期私人事务签证费用 |
| S2 签证 | 私人事务签证(短期) | ¥420-1,500 | 短期私人事务签证费用 |
| F 签证 | 交流访问签证 | ¥630-2,500 | 根据入境次数和国籍不同 |
| G 签证 | 过境签证 | ¥420-1,500 | 过境签证费用 |
| C 签证 | 乘务签证 | ¥420-1,500 | 乘务签证费用 |
| J1 签证 | 记者签证(长期) | ¥630-2,500 | 常驻记者签证费用 |
| J2 签证 | 记者签证(短期) | ¥420-1,500 | 短期采访签证费用 |
| R 签证 | 人才签证 | ¥630-2,500 | 高层次人才签证费用 |
| D 签证 | 永久居留签证 | ¥1,500-3,000 | 永久居留签证费用较高 |
注意
以上费用仅供参考,实际费用可能因国籍、申请地点、停留次数等因素有所不同,请以中国驻当地使领馆公布的最新标准为准。
签证费用通常以当地货币收取,汇率波动可能影响实际支付金额。